Notícias
Márcia Rodrigues
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Número de investidores no Tesouro cresce em 52,76%; como aplicar?
Programa de compra e venda de títulos públicos fechou 2019 com 1.201.181 pessoas com saldo em operações. São 414.863 a mais do que em 2018
2020/02/11 -
Brasil criou 644 mil empregos formais em 2019, diz Caged
É o segundo ano consecutivo de abertura de vagas com carteira assinada e o melhor resultado desde 2013, quando foram gerados 1,117 milhão postos
2020/01/24
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |